公募研究

概要
アストロバイオロジーセンターでは、2種類の公募研究を行なっています。
- プロジェクト研究
- 宇宙における生命の探査、生命の発生の可能性、生命の起源などを研究する「アストロバイオロジー」という学際領域の研究の裾野を広げ、研究者コミュニティの形成を目的とし、プロジェクトの公募を行います。アストロバイオロジー分野の裾野を広げるための研究で、なるべく多くの分野をカバーできるような提案を期待します。
- サテライト研究
- アストロバイオロジーセンターとは異なるテーマの副拠点形成を目指し、当センターとの共同研究を活発に展開することを想定しています。また、有機的な研究連携(共同でのWSや小研究会の開催など)を計画し、アストロバイオロジー研究をネットワーク型で推進することを念頭においています。
プロジェクト研究
- 単年度: 10-20件程度
- 公募期間: 令和元年12月2日〜令和2年1月6日17時
申請方法
- 電子申請受付システムNOUSのログイン画面から アカウント申請をお願いします。(※承認には2〜3営業日程度かかる可能性があります。)
- NOUSにログインの上、new application の「1.Select the institute」から「ABC:アストロバイオロジーセンター」を選択
- 「2. select the application category」から天文系はABC-project_astro,生物系はABC-project_bioを作成し、基本情報等を入力
- 研究概要・詳細のタブより、以下の「プロジェクト研究計画詳細」をPDF化したものをアップロード
- NOUSから”submit”にて申請完了(令和2年1月6日 17時締切)
- 以下の公募研究事務連絡票を所属機関の事務を通じ、”abc-office[AT]abc-nins.jp”までお送りください
サテライト研究
- 最大3年度: 若干数
- 公募期間: 令和元年12月2日〜令和2年1月6日17時
申請方法
- 電子申請受付システムNOUSのログイン画面から アカウント申請をお願いします。(※承認には2〜3営業日程度かかる可能性があります。)
- NOUSにログインの上、new application の「1.Select the institute」から「ABC:アストロバイオロジーセンター」を選択
- 「2. select the application category」から天文系はABC-satellite_astro,生物系はABC-satellite_bioを作成し、基本情報等を入力
- 研究概要・詳細のタブより、以下の「サテライト研究計画詳細」をPDF化したものをアップロード
- NOUSから”submit”にて申請完了(令和2年1月6日 17時締切)
- 以下の公募研究事務連絡票を所属機関の事務を通じ、”abc-office[AT]abc-nins.jp”までお送りください
FAQ
- ユーザー登録しようとすると、「使用済みのメールアドレスです。登録できません。」と出て登録できません。
- すでにそのアドレスでの登録内容が保存されています。ログイン画面の”Reset Password”からパスワードのリセットを行なってください。
- プロジェクトとサテライトで重複申請は可能ですか?
- プロジェクトとサテライトにおいて、同じテーマでの重複申請はできませんが、別のテーマならば同じ研究代表者でも重複申請は可能です。
- 学生が研究代表者として申請可能ですか?
- できません。研究代表者は所属機関で予算を管理できる研究者でお願いします。 共同研究者に学生が入ることは問題ありません。
- 間接経費はありますか?
- ありません。
- 繰越は可能ですか?
- 繰越は、プロジェクトはもちろん、サテライトもできません。
- サテライト採択済みで2年目ですが、もう一度申請するのですか?
- はい。予算については前年度の確定金額、申請年度以降は予定額をご記載ください。
研究内容についても、これまでの成果を踏まえてご記載ください。 - プロジェクト採択課題に「継続申請」に[continue]のボタンがありますが、継続申請可能ですか?
- サテライトの「継続」とは違うため、単に前回の申請書がコピーされるだけとご理解ください。
審査は他のプロジェクトと全く同様に審査されるので、採択されれば実質的に継続することは可能ですが、 最長でも3年を目安としています。 - 人件費に使えますか?
- 使うことはできますが、年度を超えて利用できないため、その点をご留意ください。
- 海外の研究者からの申請は可能ですか?
- 国内の研究所に在籍しており、国内で予算の運用が可能な外国籍の研究者からの申請は可能です。 フォーム・公募要領は日本語が主になっておりますが、サポートが必要であれば、
abc-office[AT]abc-nins.jp
までお問い合わせください。([AT]を@に変更してください)
過去の採択課題と報告書
平成30年度
プロジェクト研究
田中 洋介 | 東京農工大学 | 地球型系外惑星の探査を汎用化する波長可変コム光源の研究 |
生駒 大洋 | 東京大学 | M型星まわりの地球型惑星が獲得する海水量の理論予測とトランジット観測データを用いた統計的検証 |
塚谷 祐介 | 海洋研究開発機構 | 赤色矮星周辺のレッドエッジ変化を実証する色素合成酵素進化実験 |
野口 高明 | 九州大学 | 氷小惑星と彗星に含まれる始原的有機物の解明と地球の有機物の起源におけるこれらの天体の寄与の検討 |
田上 俊輔 | 理化学研究所 | 単純なペプチドによる構造形成とRNAの補助 |
權 靜美 | 宇宙航空研究開発機構 | 生命のホモキラリティーと原始星形成領域における円偏光観測 2 |
古川善博 | 東北大学 | 地球外環境における糖の生成に関する研究 |
Ramirez Ramses | 東京工業大学 | F-M 型星周りの若い惑星でのマグマ・オーシャン,マグマ・ポンドと大気進化 |
村上尚史 | 北海道大学 | 瞳面アポダイズ8分割位相マスクコロナグラフの研究開発 |
平野照幸 | 東京工業大学 | 明るい低質量星まわりのハビタブルゾーンに存在する地球型惑星探査 |
矢野 創 | 宇宙航空研究開発機構 | 氷天体内部海プリューム微粒子の試料捕集分析・惑星保護技術の研究(3) --地球帰還試料の密閉分析機構による惑星保護対策の検討-- |
新原 隆史 | 東京大学 | 火星隕石の水–岩石反応から探る火星表層の古環境 |
木賀 大介 | 早稲田大学 | 生命の初期進化において生体高分子の合成の正確さがその高分子の活性に与える影響の検証 |
山本 正浩 | 海洋研究開発機構 | 電気エネルギー利用生命圏の探求 |
鈴木志野 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 蛇紋岩化作用に伴った各種強アルカリ環境における効率的なエネルギー代謝を探る |
藤島皓介 | 東京工業大学 | 鉄-硫黄タンパク質の構造解析から探る宇宙生命における電子伝達系の普遍性 |
飯野 孝浩 | 東京農工大学 | アルマ高空間・時間分解能ビッグデータを用いた,タイタン大気中有機分子化学過程の観測的制約 |
黒澤 耕介 | 千葉工業大学 | 天体衝突により駆動される天体間物質移動: 衝突物理の進展によるパンスペルミア説の新展開 |
吉村義隆 | 玉川大学 | 生命探査顕微鏡の機能試験用試作機のための試料処理装置開発 |
癸生川 陽子 | 横浜国立大学 | 太陽系小天体における液体の水の存在下でのアミノ酸形成:多様な環境への展開 |
薮田ひかる | 広島大学 | 「はやぶさ2」搭載観測機器と小型着陸機による小惑星リュウグウ表層の水と有機物の定量を目指した地上実験研究 |
河合 純 | 高エネルギー加速器研究機構 | タイタンの生命の可能性を探る タイタン湖におけるリバースミセルの形成の検証 |
國友 正信 | 東京大学 | 惑星形成が太陽類似星の表面組成に及ぼす影響の解明:惑星探索に向けて |
古賀 信康 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 地球上に現存しないトポロジーを持つタンパク質分子の合理設計 |
サテライト研究
関根 康人 | 東京大学 | 巨大ガス惑星周りのハビタビリティに関する研究基盤構築:衛星地下海の形成・進化・化学的多様性の解明 |
小林 憲正 | 横浜国立大学 | 日本初のアストロバイオロジー宇宙実験「たんぽぽ計画」の試料分析をコアとするアストロバイオロジー研究拠点形成 |
北台 紀夫 | 東京工業大学 | 電気化学進化モデルから探る宇宙における生命の起源 |
佐藤 文衛 | 東京工業大学 | 高精度ドップラー観測で探る太陽型星周りのハビタブル惑星 |
赤沼哲史 | 早稲田大学 | タンパク質の起源に纏わる「鶏と卵のパラドックス」の解決による地球と宇宙での生命誕生場の推定 |
亀田真吾 | 立教大学 | 強紫外線輻射を受ける地球型惑星のハビタビリティ |
平成29年度
プロジェクト研究
松尾 光一 | 広島大学 | 円偏光ビーム照射による生体有機分子の光学活性発現の実験検証 |
山本正浩 | 海洋研究開発機構 | 宇宙における電気合成生態系の活動限界領域の提示 |
河原 創 | 東京大学 | GPUライトカーブ解析で探るクールな領域の惑星 |
生駒 大洋 | 東京大学 | 系外惑星の大気獲得過程の理論研究とトランジット観測への示唆 |
癸生川 陽子 | 横浜国立大学 | Ceresの化学:液体の水を伴う化学反応による有機物の形成 |
權 靜美 | 宇宙航空研究開発機構 | 生命のホモキラリティーと原始星形成領域における円偏光観測 |
古賀 信康 | 分子科学研究所 | 地球上に存在しないトポロジーを持つタンパク質分子の合理設計 |
野口 高明 | 九州大学 | 太陽系始原有機物の物質進化から解明する彗星―含水小惑星の連続性 〜宇宙塵分析に基づく検討〜 |
矢野 創 | 宇宙航空研究開発機構 | "氷天体内部海プリューム微粒子の試料捕集分析・惑星保護技術の研究(2) --捕集微粒子その場分析機構の開発と汚染管理技術の確立--" |
古川 善博 | 東北大学 | 炭素質コンドライトの有機分子—鉱物イメージングによる地球外有機物の生成過程研究 |
玄田 英典 | 東京工業大学 | 巨大天体衝突による連惑星形成の可能性について |
中川麻悠子 | 東京工業大学 | 多様な環境条件下の生態系から放出されるVOCの大気系外惑星バイオマーカー可能性探索 |
田中 洋介 | 東京農工大学 | 地球型系外惑星の探査を汎用化する分光集積回路の研究 |
飯野 孝浩 | 東京農工大学 | ALMAモニタリング観測によるハビタブル個体天体における地表面温度の時空間変動の解明 |
中川広務 | 東北大学 | 火星生命の痕跡を探るための地上からの超高分解能赤外分光連続観測と国際連携観測 |
村上 尚史 | 北海道大学 | 3層波長板にもとづく広帯域コロナグラフマスクの開発 |
車 兪澈 | 東京工業大学 | 地球型・宇宙型生物に普遍的と考えられる生物特徴の再構築 |
栗原顕輔 | 岡崎統合バイオサイエンスセンター | 原始的なタンパク質を内包する原始細胞モデルの創成とその挙動解析 |
荒川和晴 | 慶應義塾 | 比較ゲノム解析による極限環境微生物の紫外線耐性関連遺伝子の網羅的探索 |
John Hernlund | 東京工業大学 | Possibility of Terrestrial Exoplanet Magnetic Fields in Light of New Discoveries |
新原隆史 | 東京大学 | 火星隕石の水–岩石反応から探る火星表層の古環境 |
橋爪秀夫 | 物質・材料研究機構 | 粘土存在下でのヌクレオシド、または核酸塩基と糖、とリン酸からのヌクレオチド合成 |
河口 優子 | 東京薬科大学 | 乾燥耐性に寄与する新規カロテノイドの代謝機構の解明 |
サテライト研究
関根 康人 | 東京大学 | 巨大ガス惑星周りのハビタビリティに関する研究基盤構築:衛星地下海の形成・進化・化学的多様性の解明 |
小林 憲正 | 横浜国立大学 | 日本初のアストロバイオロジー宇宙実験「たんぽぽ計画」の試料分析をコアとするアストロバイオロジー研究拠点形成 |
長沼 毅 | 広島大学 | ありえる地球外生物圏における「ありえる生物学」(アロバイオロジー)の実証的研究 |
北台 紀夫 | 東京工業大学 | 電気化学進化モデルから探る宇宙における生命の起源 |
佐藤 文衛 | 東京工業大学 | 高精度ドップラー観測で探る太陽型星周りのハビタブル惑星 |
平成28年度
プロジェクト研究
三田肇 | 福岡工業大学 | 宇宙塵中のアミノ酸分析とホモキラリティーの起源 |
木賀大介 | 早稲田大学 | 生命の初期進化において生体高分子の合成の正確さがその高分子の活性に与える影響の検証 |
中川広務 | 東北大学 | 火星生命の痕跡を探るための地上からの超高分解能赤外分光連続観測と国際連携観測 |
癸生川 陽子 | 横浜国立大学 | 最先端イメージング分析で探る隕石有機物の起源と進化 |
古川善博 | 東北大学 | 炭素質コンドライトおよび南極微小隕石の有機分子—鉱物イメージングによる地球外有機物の生成過 程研究 |
山本伸次 | 横浜国立大学 | ジルコンに保存された微小包有物から初期地球環境を読み解く |
網藏和晃 | 東京大学 | 全ての生命が普遍的に有する翻訳系の起源 |
大野 宗祐 | 千葉工業大学 | 成層圏微生物の高度分布観測の為の捕集・分析手法の開発 |
山田桂太 | 東京工業大学 | 地球外アミノ酸の生成経路解明のための分子内炭素同位体分布分析法の確立 |
栗原顕輔 | 岡崎統合バイオサイエンスセンター | リビッドワールド仮説に基づく原始細胞モデルの基礎研究 |
野口高明 | 九州大学 | 太陽系始原有機物の物質進化から解明する彗星―含水小惑星の連続性 〜宇宙塵分析に基づく検討〜 |
福井暁彦 | 国立天文台 | 近傍地球型惑星の観測に向けた新多色カメラMuSCAT-IIの開発 |
秋山永治 | 国立天文台 | 原始惑星系円盤の水の分布に関する観測的研究 |
渋谷岳造 | 海洋研究開発機構 | 土星衛星エンセラダスの海底熱水活動域における岩石−水反応とアミノ酸重合 |
河原 創 | 東京大学 | GPUライトカーブ解析で探るクールな領域の惑星 |
玄田英典 | 東京工業大学 | スーパーアースの平均密度多様性の起源:天体衝突侵食の影響 |
平野照幸 | 東京工業大学 | K2ミッションを利用した近傍の恒星周りの小型トランジット惑星の発見と特徴付け |
小林浩 | 名古屋大学 | 原始惑星系円盤でのH2O大循環から探る地球型水惑星形成 |
荒川和晴 | 慶應義塾 | 比較ゲノム解析による極限環境微生物の紫外線耐性関連遺伝子の網羅的探索 |
矢野 創 | 宇宙航空研究開発機構 | 氷天体内部海プリューム微粒子の試料捕集分析・惑星保護技術の研究 |
橋爪秀夫 | 物質・材料研究機構 | 蒸発乾固法を用いた核酸塩基と5炭糖からのヌクレオシド合成 |
Sebastian Danielache | 上智大学 | 有機分子の近赤外スペクトルによる大気系外惑星における新バイオマーカー特定 |
西澤学 | 海洋研究開発機構 | 初期地球海洋への隕石衝突による宇宙有機物の変質:海洋天体での生命誕生に果たす役割の解明 |
本田充彦 | 久留米大学 | 原始惑星系円盤水氷分布観測のためのすばるIRCSへのL-band偏光観測機能の搭載 |
小杉真貴子 | 中央大学 | 恒星の光特性が惑星の生物進化に与える影響を光合成効率の波長依存性から予測する |
黒澤 耕介 | 千葉工業大学 | 二段式水素ガス銃を用いた無隔膜衝突有機開放系気相化学分析技術の確立: 氷天体上の衝突化学への応用 |
車 兪澈 | 東京工業大学 | 人工細胞構築による初期細胞生命の実証 |
サテライト研究
関根 康人 | 東京大学 | 巨大ガス惑星周りのハビタビリティに関する研究基盤構築:衛星地下海の形成・進化・化学的多様性の解明 |
小林 憲正 | 横浜国立大学 | 日本初のアストロバイオロジー宇宙実験「たんぽぽ計画」の試料分析をコアとする アストロバイオロジー研究拠点形成 |
長沼 毅 | 広島大学 | ありえる地球外生物圏における「ありえる生物学」(アロバイオロジー)の実証的研究 Corroborative study on “allo-biology” in hypothetical extraterrestrial biospheres |